根据《闽南师范大学体育学院2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经体育学院复试录取工作领导小组审定,体育学院党政联席会审议通过并报校研究生院备案,现将一志愿复试结果公布如下。
姓 名 | 考生编号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
纪俊彤
| 104026210001620 | 体育教学 | 414 | 80.61 | 81.92 | 合格 | 拟录取 |
程文凯 | 104026210001626 | 体育教学 | 409 | 82.62 | 82.13 | 合格 | 拟录取 |
陈铭祥 | 104026210001607 | 体育教学 | 403 | 87.21 | 83.24 | 合格 | 拟录取 |
黄绍鹏 | 104026210001613 | 体育教学 | 394 | 79.42 | 79.05 | 合格 | 拟录取 |
陈冠洲 | 104026210001603 | 体育教学 | 390 | 79.67 | 78.67 | 合格 | 拟录取 |
杨榕毅 | 104026210001602 | 体育教学 | 388 | 84.73 | 80.45 | 合格 | 拟录取 |
陈佳林 | 104026210001632 | 体育教学 | 376 | 83.22 | 78.41 | 合格 | 拟录取 |
游宗涵 | 104026210001609 | 体育教学 | 372 | 80.55 | 76.86 | 合格 | 拟录取 |
马成越 | 104026210001621 | 体育教学 | 371 | 83.66 | 77.98 | 合格 | 拟录取 |
杨逸飞 | 104026210001635 | 体育教学 | 371 | 90.31 | 80.64 | 合格 | 拟录取 |
王潘 | 104026210001597 | 体育教学 | 361 | 84.63 | 77.17 | 合格 | 拟录取 |
陈雅霓 | 104026210001595 | 体育教学 | 360 | 83.96 | 76.78 | 合格 | 拟录取 |
张玉春 | 104026210001599 | 体育教学 | 356 | 85.03 | 76.73 | 合格 | 备选一 |
林婧奕 | 104026210001629 | 体育教学 | 355 | 78.09 | 73.84 | 合格 | 备选二 |
张贵军 | 104026210001618 | 社会体育指导 | 338 | 80.70 | 72.84 | 合格 | 拟录取 |
邓晨 | 104026210001605 | 社会体育指导 | 333 | 84.94 | 73.94 | 合格 | 拟录取 |
备注:如有拟录取考生放弃,拟录取人选从备选考生中依次递补。